| PERFORMANCE SPECIFICATIONS: | ||||||||||||
| Parameter | ||||||||||||
| Operating Wavelength (nm) | 1270 | 1290 | 1310 | 1330 | ||||||||
| Insertion Loss (dB) | <1.5 | 1.05/0.34 | 0.65/0.44 | 0.64/0.58 | 0.36/1.08 | |||||||
| Channel Ripple (dB) | <0.3 | <0.3 | ||||||||||
| Polarization Dependent Loss (dB) | <0.10 | <0.10 | ||||||||||
| PMD (ps) | <0.10 | |||||||||||
| Isolation | Adjacent (dB) | >30 | ||||||||||
| Non-adjacent (dB) | >45 | |||||||||||
| Directivity (dB) | >50 | |||||||||||
| Return Loss (dB) | >45 | |||||||||||
| Fiber Length (m) | / | |||||||||||
| Fiber Type | SMF-28e with 900um Loose Tube | |||||||||||
| Connector | LC/PC | |||||||||||
| Operating Temperature | ﹣20~+70℃ | |||||||||||
| Storage Temperature | ﹣40~+85℃ | |||||||||||
| Package Dimension (mm) | 19''1U Rackmount | |||||||||||

更新时间:2018-08-30 11:14 免费会员
- 产品详情
- 规格参数
- 联系方式