| 名称 | 16寸手推G16HS | 16寸手推G16S | 18寸手推G18H | 18寸自走G18S | 20寸手推G20H | 20寸自走G20H | 21寸手推G21H | 21寸自走G21H | 21寸自走铝合金G21SL | 
| 塑料底盘 | |||||||||
| 马力: | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 
| 轮直径 | 前8后10寸 | 前8后10寸 | 前8后10寸 | 前8后10寸 | 前8后10寸 | 前8后10寸 | 前8后10寸 | 前8后10寸 | 前8后10寸 | 
| 发动机型号: | 1P56F | 1P56F | 1P65F | 1P65F | 1P70F | 1P70F | 1P70F | 1P70F | 本田GXV160 | 
| 排量: | 99CC | 99CC | 139CC | 139CC | 173CC | 173CC | 173CC | 173CC | 173CC | 
| 转数: | 3000转/分 | 3000转/分 | 3000转/分 | 3000转/分 | 3000转/分 | 3000转/分 | 3000转/分 | 3000转/分 | 3000转/分 | 
| 割草宽度: | 41公分 | 41公分 | 46公分 | 46公分 | 51公分 | 51公分 | 53公分 | 53公分 | 53公分 | 
| 调节高度: | 20-65MM | 20-75MM | 25-75MM | 25-75MM | 25-75MM | 25-75MM | 25-75MM | 25-75MM | 25-75MM | 
| 调节档位: | 3档 | 7档 | 5档 | 5档 | 7档 | 7档 | 7档 | 7档 | 7档 | 
| 行走方式: | 手推 | 手推 | 手推 | 手推 | 手推 | 手推 | 手推 | 手推 | 行走方式:自走3档调数 | 
| 草袋容积: | 45L | 45L | 55L | 55L | 55L | 55L | 60L | 55L | 草袋容积:60L | 
| 净重: | 17公斤 | 20公斤 | 30公斤 | 30公斤 | 33公斤 | 34公斤 | 34公斤 | 34公斤 | 净重:47公斤 | 
| 毛重: | 20公斤 | 23公斤 | 33公斤 | 33公斤 | 36公斤 | 37公斤 | 37公斤 | 37公斤 | 毛重:50公斤 | 
| 包装尺寸: | 70*46*42CM | 70*49.5*42CM | 78*53*44CM | 78*53*44CM | 82*54*44CM | 82*54*44CM | 85*56*44CM | 82*54*44CM | 包装尺寸:90*56*45CM | 

 更新时间:2020-07-02 16:51 免费会员 
    
 - 产品详情
- 规格参数
- 联系方式



 全部产品
全部产品 进店逛逛
进店逛逛











