品牌:祺星
运动粘度(40℃):54.28
密度(20℃):897.6
倾点℃:-30
起订:1吨
供应:105吨
发货:3天内
发送询价
| 分析项目 | 质量指标 | 典型数据 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 外观 | 清澈透明 | 清澈透明 | 目测 |
| 赛波特颜色,号 | +30 | +30 | GB/T3555 |
| 运动粘度(40℃),mm2/s | 报告 | 54.28 | GB/T265 |
| 运动粘度(100℃),mm2/s | 5.0~7.0 | 6.242 | GB/T265 |
| 密度(20℃),kg/m3 | 报告 | 897.6 | GB/T1884 |
| 闪点,(开口),℃ | ≮185 | 190 | GB/T3536 |
| 倾点,℃ | ≯-18 | -30 | GB/T3535 |
| 碳型分析%CA | ≯1 | 0 | SH/T0725 |
| 碳型分析%CN | ≮40 | 55.1 | SH/T0725 |
| 碳型分析%CP | 报告 | 44.9 | SH/T0725 |
