品牌:PA6美国杜邦73G50HSLA BK416
PA6美国杜邦73G50HSLA BK416:美国杜邦73G50HSLA BK416
起订:25千克
供应:100000千克
发货:1天内
发送询价
PA6美国杜邦73G50HSLA BK416 产品说明如下:
玻璃纤维增强材料50%特性:热稳定,润滑,加工方法:注射成型
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 机构评级 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.58 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 0.60 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 4.5 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.4 | -- | % | ISO 62 |
| 粘数 | 135 | -- | cm³/g | ISO 307 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 15500 | 12000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 233 | 170 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 2.2 | 3.3 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | |||
| 1 hr | -- | 9400 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | -- | 7300 | MPa | ISO 899-1 |
| 弯曲模量 | 14300 | 11100 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 19 | 18 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 21 | 22 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 100 | 90 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 23°C | 100 | 100 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 219 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 212 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | 215 | -- | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融温度 1 | 219 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 1.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | -- | 5.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
| 漏电起痕指数 | 380 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等级 (1.50 mm) | HB HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
| 充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | |
|---|---|---|---|---|
| 熔体密度 | 1.24 | -- | g/cm³ | |
| Specific Heat Capacity of Melt | 2050 | -- | J/kg/°C | |
| Thermal Conductivity of Melt | 0.26 | -- | W/m/K |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . |
10°C/min |
