槽钢
4800.00元/吨
UPN欧标槽钢
更新时间:2022-12-05 17:15 免费会员
上海本源供应链管理有限公司
  • 描述相符

    4.9
  • 服务态度

    4.9
  • 发货速度

    4.9
  • 关注人数

    10
  • 产品详情
  • 规格参数
  • 联系方式


UPN欧标槽钢

80*45*6*8 S235/S275/S355 8.64
UPN标槽钢 100*50*6*8.5 S235/S275/S355 10.60
UPN欧标槽钢 120*55*7*9 S235/S275/S355 13.40
UPN欧标槽钢 140*60*7*10 S235/S275/S355 16.00
UPN欧标槽钢 160*65*7.5*10.5 S235/S275/S355 18.80
UPN欧标槽钢 180*70*8*11 S235/S275/S355 22.00
UPN欧标槽钢 200*75*8.5*11.5 S235/S275/S355 25.30
UPN欧标槽钢 220*80*9*12.5 S235/S275/S355 29.40
UPN欧标槽钢 240*85*9.5*13 S235/S275/S355 33.2
UPN欧标槽钢 260*90*10*14 S235/S275/S355 37.9
UPN欧标槽钢 280*95*10*15 S235/S275/S355 41.8
UPN欧标槽钢 300*100*10*16 S235/S275/S355 46.2
UPN欧标槽钢 320*100*14*17.5 S235/S275/S355 59.5
UPN欧标槽钢 350*100*14*16 S235/S275/S355 60.6
UPN欧标槽钢 380*102*13.5*16 S235/S275/S355 63.1
UPN欧标槽钢 400*110*14*18 S235/S275/S355 71.8
UPE欧标槽钢 80*50*4*7 S235/S275/S355 7.9
UPE欧标槽钢 100*55*4.5*7.5 S235/S275/S355 9.82
UPE欧标槽钢 120*60*5*8 S235/S275/S355 12.1
UPE欧标槽钢 140*65*5*9 S235/S275/S355 14.5
UPE欧标槽钢 160*70**5.5*9.5 S235/S275/S355 17
UPE欧标槽钢 180*75*5.5*10.5 S235/S275/S355 19.7
UPE欧标槽钢 200*80*6*11 S235/S275/S355 22.8
UPE欧标槽钢 220*85*6.5*12 S235/S275/S355 26.6
UPE欧标槽钢 240*90*7*12.5 S235/S275/S355 30.2
UPE欧标槽钢 270*95*7.5*13.5 S235/S275/S355 35.2
UPE欧标槽钢 300*100*9.5*15 S235/S275/S355 44.4
UPE欧标槽钢 330*105*11*16 S235/S275/S355 53.2
UPE欧标槽钢 360*110*12*17 S235/S275/S355 61.2
UPE欧标槽钢 400*112*13.5*18 S235/S275/S355 72.2
推荐产品

交谈

店铺

0 评

留言询价