o型圈
0.20元/个
丁基密封圈IIR氯丁基O形密封圈Butyl 70A橡胶星形圈
更新时间:2024-04-17 19:15 免费会员
惠州市香江兰昕实业有限公司
  • 描述相符

    4.9
  • 服务态度

    4.9
  • 发货速度

    4.9
  • 关注人数

    10
  • 产品详情
  • 规格参数
  • 联系方式

丁基密封圈IIR氯丁基O形密封圈Butyl 70A橡胶圈星形垫圈

5*1.5 氟胶密封圈 15.2*1.5 40*1.5 90*1.5 203*1.5
5.2*1.5 FKM密封圈VT 15.3*1.5 40.5*1.5 90.2*1.5 205*1.5
5.3*1.5 氯醇橡胶圈 15.5*1.5 41*1.5 91*1.5 208*1.5
5.5*1.5 氯丁橡胶圈 15.6*1.5 41.3*1.5 92*1.5 210*1.5
5.6*1.5 丙烯酸酯 15.8*1.5 42*1.5 93*1.5 217*1.5
5.8*1.5 AEM/ECM 15.9*1.5 42.5*1.5 94*1.5 220*1.5
5.9*1.5 三元乙丙橡胶 16*1.5 43*1.5 95*1.5 225*1.5
6*1.5 EPDM食品级 16.5*1.5 43.5*1.5 96*1.5 230*1.5
6.1*1.5 过氧EPDM 16.6*1.5 44*1.5 97*1.5 231*1.5
6.2*1.5 耐低温橡胶圈 17*1.5 44.5*1.5 97.5*1.5 236*1.5
6.3*1.5 氟硅胶 17.17*1.5 45*1.5 98*1.5 241*1.5
6.4*1.5 FLSiconne 17.5*1.5 45.5*1.5 98.4*1.5 242.6*1.5
6.5*1.5 聚氨酯橡胶 17.8*1.5 45.78*1.5 98.8*1.5 251*1.5
6.6*1.5 PU-PUR-SR 18*1.5 46*1.5 99*1.5 254*1.5
6.65*1.5 天然橡胶圈 18.5*1.5 47*1.5 100*1.5 260*1.5
6.75*1.5 异氯橡胶 19*1.5 47.5*1.5 100.5*1.5 267*1.5
丁基橡胶圈 48*1.5 101*1.5
6.8*1.5 氯磺化聚乙烯 19.5*1.5 48.5*1.5 102*1.5 267.5*1.5
6.9*1.5 顺丁橡胶 19.51*1.5 49*1.5 104*1.5 270*1.5
7*1.5 高弹性韧性胶 19.95*1.5 49.1*1.5 105*1.5 276*1.5
7.1*1.5 低压缩压变形橡胶 20*1.5 49.4*1.5 107*1.5 285*1.5
7.2*1.5 橡胶材质 20.46*1.5 49.5*1.5 108.5*1.5 296*1.5
7.3*1.5 IIR/CR/SBR 20.5*1.5 50*1.5 110*1.5 310*1.5
7.4*1.5 FKM/FFKM 20.8*1.5 50.5*1.5 113*1.5 317.5*1.5
7.5*1.5 FLS/FFLS 20.9*1.5 51*1.5 113.5*1.5 318*1.5
7.6*1.5 SR/NR/UR 21*1.5 51.5*1.5 114*1.5 331.5*1.5
7.8*1.5 防水圈 21.5*1.5 51.8*1.5 115*1.5 340*1.5
8*1.5 橡胶密封圈 21.6*1.5 52*1.5 116*1.5 352*1.5
8.2*1.5 橡胶O型圈 21.78*1.5 53*1.5 118*1.5 380*1.5
8.4*1.5 O型密封圈 21.9*1.5 53.5*1.5 120.5*1.5 384*1.5
8.5*1.5 O型密封圈 22*1.5 54*1.5 121*1.5 388*1.5
8.6*1.5 橡胶密封圈 22.5*1.5 54.2*1.5 121.5*1.5 400*1.5
8.7*1.5O型圈 23*1.5 54.4*1.5 122*1.5 458*1.5
458*1.5橡胶O形圈 33.12*1.52 3.56*1.55 19.05*1.55 6.5*1.57
765*1.5橡胶密封件 51.82*1.52 4.3*1.55 21*1.55 9.5*1.57
1.3*1.51O形密封圈 109.32*1.52 5.2*1.55 23.5*1.55 10.1*1.57
4*1.51硅胶圈 145.92*1.52 5.8*1.55 24.5*1.55 15.6*1.57
1.42*1.52氟胶圈 1.42*1.53 6.44*1.55 38.1*1.55 15.8*1.57
1.78*1.52丁钠橡胶圈 13.4*1.53 6.75*1.55 47*1.55 16.51*1.57
3.68*1.52氟硅橡胶密封圈 13.5*1.53 7.5*1.55 48*1.55 17.53*1.57
4.2*1.52氯丁橡胶圈 14*1.53 8*1.55 73.5*1.55 17.63*1.57
6.8*1.52丁基橡胶圈19.1*1.56 187*1.5  19.5*1.58丁基密封圈IIR氯丁基O形密封圈Butyl 70A橡胶圈星形垫圈

推荐产品

交谈

店铺

0 评

留言询价