特种胶管
0.00元/米
供应利通散热器软管 工业管
更新时间:2017-04-17 08:53 免费会员
漯河利通液压科技股份有限公司
  • 描述相符

    4.9
  • 服务态度

    4.9
  • 发货速度

    4.9
  • 关注人数

    59
  • 产品详情
  • 规格参数
  • 联系方式

应用范围:

散热器软管

外层:

黑色SPDM橡胶,耐磨,耐氧化,耐热

加强层:

高张力纺织线绳

内层:

黑色SPDM橡胶

工作压力:

恒定压力

5Bar75PSI

温度范围:

-40℃(-40℉)到+120℃(+248℉)

参数

规格 Specifications
系列
Series
ID内径
(in.)
ID内径
(mm)
OD外径
(in.)
OD外径
(mm)
最大工作压力
Max Rec.WP(PSI)
长度
Available Length
Weight 重量
(kg/m)
LT1003-050x12.6 1/2 13 0.83 21 75 12'6"Coil 0.28
LT1003-050x200 1/2 13 0.83 21 75 200'Coil 0.28
LT1003-062X12.6 5/8 16 0.94 24 75 12'6"Coil 0.33
LT1003-062X200 5/8 16 0.94 24 75 200'Coil 0.33
LT1003-071X12.6 11/16 18 1.02 26 75 12'6"Coil 0.36
LT1003-071X200 11/16 18 1.02 26 75 200'Coil 0.36
LT1003-078X12.6 13/16 20 1.10 28 75 12'6"Coil 0.39
LT1003-078X200 13/16 20 1.10 28 75 200'Coil 0.39
LT1003-087X12.6 7/8 22 1.18 30 75 12'6"Coil 0.42
LT1003-087X200 7/8 22 1.18 30 75 200'Coil 0.42
LT1003-100x12.6 1 25 1.30 33 75 12'6"Coil 0.48
LT1003-100x200 1 25 1.30 33 75 200'Coil 0.48
LT1003-112X12.6 11/8 28 1.42 36 75 12'6"Coil 0.51
LT1003-112X200 11/8 28 1.42 36 75 200'Coil 0.51
LT1003-118X12.6 13/16 30 1.50 38 75 12'6"Coil 0.55
LT1003-118X200 13/16 30 1.50 38 75 200'Coil 0.55
LT1003-125X12.6 11/4 32 1.57 40 75 12'6"Coil 0.58
LT1003-125X200 11/4 32 1.57 40 75 200'Coil 0.58
LT1003-137X12.6 13/8 35 1.69 43 75 12'6"Coil 0.62
LT1003-137X200 13/8 35 1.69 43 75 200'Coil 0.62
LT1003-150x12.6 11/2 38 1.89 48 75 12'6"Coil 0.85
LT1003-150x200 11/2 38 1.89 48 75 200'Coil 0.85
LT1003-157X12.6 19/16 40 1.97 50 75 12'6"Coil 0.89
LT1003-157X200 19/16 40 1.97 50 75 200'Coil 0.89
LT1003-162X12.6 15/8 42 2.05 52 75 12'6"Coil 0.94
LT1003-162X200 15/8 42 2.05 52 75 200'Coil 0.94
LT1003-175X12.6 13/4 45 2.17 55 75 12'6"Coil 0.98
LT1003-175X200 13/4 45 2.17 55 75 200'Coil 0.98
LT1003-189X12.6 17/8 48 2.28 58 75 12'6"Coil 1.04
LT1003-189X200 17/8 48 2.28 58 75 200'Coil 1.04
LT1003-200x12.6 2 51 2.40 61 75 12'6"Coil 1.12
LT1003-200x200 2 51 2.40 61 75 200'Coil 1.12
LT1003-218X12.6 23/16 55 2.56 65 75 12'6"Coil 1.19
LT1003-225X12.6 21/4 57 2.64 67 75 200'Coil 1.22
LT1003-238X12.6 23/8 60 2.76 70 75 12'6"Coil 1.28
LT1003-250x12.6 21/2 63 2.87 73 75 200'Coil 1.34
LT1003-275X12.6 23/4 70 3.15 80 75 12'6"Coil 1.44
LT1003-300x12.6 3 76 3.39 86 75 200'Coil 1.55








推荐产品

交谈

店铺

0 评

留言询价